Миниатюрные электромагнитные реле
Параметры контактов
Схема расположения контактов | 1Z, 1H, 1D | 2Z, 2H, 2D |
JQX-14F-1Z | JQX-14F-1Z(16A) | JQX-14F-2Z |
Сопротивление контактов | 50mΩ (1A 6Впст) | 50mΩ (1A 6Впст) |
Нагрузочная способность контактов (резистивный) | 10A/30Впст 250Впрт | 16A/30Впст 250Впрт | 5A/30Впст 250Впрт |
Параметры
Сопротивление изоляции | 1000MΩ (500Впст) |
Электрическая прочность изоляции | BCC | ≥5000Впрт 1мин |
BOC | ≥1000Впт 1мин |
Время срабатывания | 25мс/25мс |
Технические характеристики
Модель | Катушка | Электрический ресурс | Механический ресурс | Рабочая температура | Вес | Способ монтажа |
Номинальное напряжение | Номинальная мощность |
JQX-14FC-1Z (16A) | DC 6 - 110В AC 6 - 220В | DC ≤ 0.55Вт; AC ≤ 1.2ВА | 105 OPS | 107 OPS | -40℃~65℃ | ≤16г | Печатная плата |
JQX-14FC-1Z | DC 6 - 110В AC 6 - 220В | DC ≤ 0.55Вт; AC ≤ 1.2ВА | 105 OPS | 107 OPS | -40℃~65℃ | ≤16г |
JQX-14FC-2Z | DC 3 - 110В AC 6 - 220В | DC ≤ 0.55Вт; AC ≤ 1.2ВА | 105 OPS | 107 OPS | -40℃~65℃ | ≤16г |
JQX-14FF-1Z | DC 3 - 110В AC 6 - 220В | DC ≤ 0.55Вт; AC ≤ 1.2ВА | 105 OPS | 107 OPS | -40℃~65℃ | ≤16г |
JQX-14FF-2Z | DC 3 - 110В AC 6 - 220В | DC ≤ 0.55Вт; AC ≤ 1.2ВА | 105 OPS | 107 OPS | -40℃~65℃ | ≤16г |
Габаритные размеры, Горизонтальная проекция
Схожая продукция